Mangler en Yogatime også, tok noe stretching på gulvet i Stryn men ikke noe langt nok til at jeg vil kalle det for en yoga time.
Hadde 3 veldig gode løpeøkter:
Intervaller på onsdag gikk veldig bra, fikk tatt meg skikkelig ut.
To gode lange turer i Stryn, ganske tunge bein på tur 2, men det var forventet.
Fikk ikke inn noen tur på morningen noen av dagene i helgen. Vondt i viljen!
Name | Start | Sport | Time | Distance | Avg pace | Elevation gain | Avg / max heartrate | Effort | Avg / max power | Notes | Location | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tørner løping | 1/19/15 6:02 PM | Road | 1:01:28 | 10.62 km | 5:47 | /km | 140 | 149 | / 169 | 41 | Flaktveit: Hjortland | |||||||
Gym: Yoga | 1/20/15 7:30 PM | Yoga | 1:00:00 | 0 | 48 | Treningsenter: SATS Sandviken | ||||||||||||
Progressive intervaller rundt vannet | 1/21/15 8:47 PM | Intervals | 44:26 | 8.55 km | 5:12 | /km | 76 | 164 | / 186 | 43 | ~4:45 ~4:30 ~4:15 ~4:30 holde høyt tempo på slitne bein. Veldig tungt 3. int | Flaktveit: Liamyrane | ||||||
Langtur frem og tilbake på veien | 1/23/15 6:31 PM | Running | 1:30:15 | 16.71 km | 5:24 | /km | 151 | 156 | / 167 | 69 | Tur: Stryn | |||||||
Stryn Halvmaraton | 1/24/15 11:58 AM | Running | 1:57:00 | 21.35 km | 5:29 | /km | 189 | 160 | / 171 | 100 | Langtur på slitne bein | Tur: Stryn |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar