Måloppnåelse: Fortsatt ikke begynt med styrketrening, ellers mye god trening
Spinningen på mandag ble kjørt litt rolig, det blir veldig mye intervaller på spinning.
Martine sine yogatimer på tirsdag er flyttet til formiddag, men Tone var også veldig flink, så jeg får fortsette å ha yoga i Sandviken tisdager.
Name | Start | Sport | Time | Distance | Avg pace | Elevation gain | Avg / max heartrate | Effort | Avg / max power | Notes | Location | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppvarming til 4x4 | 1/5/15 6:00 PM | Road | 28:42 | 5.05 km | 5:41 | /km | 47 | 149 | / 160 | 19 | Flaktveit: Åsane | |||||||
4x4 | 1/5/15 6:49 PM | Indoor | 1:15:47 | 35.00 km | 2:10 | /km | 0 | 156 | / 175 | 67 | 168 | / 285 | Lav i3 til høy i2 lang oppvarming og nedkjøring. Intervaller i3.5-4 | Treningsenter: SATS Åsane | ||||
Gym: Yoga | 1/6/15 7:00 PM | Yoga | 1:00:00 | 0 | 48 | Tone Iversen Styve | Treningsenter: SATS Sandviken | |||||||||||
4x1km lunch løpetid | 1/7/15 11:03 AM | Intervals | 27:50 | 5.31 km | 5:15 | /km | 26 | 163 | / 177 | 26 | Skulle være 6x1km men høyre legg var ikke helt venner med de nye skoene. | Bergen Sentrum: Store Lungegårdsvann | ||||||
Runnersworld - Beginner yoga | 1/8/15 7:00 PM | Yoga | 40:00 | 0 | 32 | Treningsenter: FB76 | ||||||||||||
Yin Yoga | 1/8/15 9:30 PM | Yoga | 40:00 | 0 | 32 | Treningsenter: FB76 | ||||||||||||
Morgentur | 1/9/15 8:05 AM | Road | 36:50 | 5.73 km | 6:26 | /km | 145 | 153 | / 170 | 27 | Gikk seigt | Bergen Sentrum: Fjellveien | ||||||
Bergen Løpe | 1/9/15 3:50 PM | Road | 48:08 | 7.89 km | 6:06 | /km | 152 | 149 | / 165 | 32 | Bergen Sentrum: Fjellveien | |||||||
4x4 Intervall | 1/9/15 4:53 PM | Indoor | 57:24 | 5 | 139 | / 172 | 31 | Treningsenter: SATS Sandviken | ||||||||||
5x4 Intervall | 1/11/15 10:52 AM | Indoor | 1:04:50 | 29.00 km | 2:14 | /km | 4 | 156 | / 182 | 50 | 156 | / 299 | 3. intervall fast belastning RPM 90 - 100 - 110 - 120 | Treningsenter: SATS Åsane | ||||
FLX | 1/11/15 12:03 PM | Stretching | 30:59 | 2 | 103 | / 133 | 5 | Treningsenter: SATS Åsane |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar