Name | Start | Sport | Time | Distance | Avg pace | Elevation gain | Avg / max heartrate | Effort | Avg / max power | Notes | Location | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergen Løpe | 1/12/15 7:30 PM | Road | 52:05 | 10.04 km | 5:11 | /km | 103 | 164 | / 177 | 49 | Konkuranse: Åsane Løpskarusell 10km | |||||||
Gym: Yoga | 1/13/15 7:30 PM | Yoga | 1:00:00 | 0 | 48 | Treningsenter: SATS Sandviken | ||||||||||||
Flaktveit Løpe | 1/14/15 3:53 PM | Road | 28:13 | 5.01 km | 5:38 | /km | 98 | 159 | / 179 | 24 | Flaktveit: Hjortland | |||||||
Bergen Løpe | 1/15/15 7:02 PM | Race | 23:39 | 5.02 km | 4:43 | /km | 40 | 168 | / 186 | 25 | Konkuranse: Åsane løpskarusell 5 km | |||||||
Global Yoga - Nathan Buntman | 1/16/15 5:30 PM | Yoga | 1:00:00 | 0 | 0 | Treningsenter: SATS Sandviken | ||||||||||||
4x4 - Linda | 1/17/15 10:25 AM | Indoor | 56:43 | 25.00 km | 2:16 | /km | 0 | 155 | / 178 | 45 | 151 | / 267 | Treningsenter: SATS Åsane | |||||
4x4 - Sofie - Kjørt som terskeløkt | 1/18/15 10:50 AM | Indoor | 1:03:22 | 30.00 km | 2:07 | /km | 0 | 157 | / 174 | 52 | 165 | / 271 | Treningsenter: SATS Åsane | |||||
FLX | 1/18/15 12:00 PM | Stretching | 30:00 | 24 | SATS Åsane |
onsdag 28. januar 2015
Uke 3
Måloppnåelse: Må snart lage meg et styrkeprogram, dette begynner å bli teit :) Ellers er jeg innenfor på antall økter, men det blir veldig få kilometer i uka.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar