Fredag og lørdag var bra.
4km i 4:31, det inkluderer stigningen opp til Ingeborg sitt hus, så bra fornøyd.
Forbedret tiden på Vinsrygg segmentet, så det er bra.
Litt ymse på yoga, Nate holder bra timer.
Tror jeg skal droppe Youtube timene til Leslie. Det er for mange fancy overganger som ødeleger flyten i timen
Name | Start | Sport | Time | Distance | Avg pace | Elevation gain | Avg / max heartrate | Effort | Avg / max power | Notes | Location | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kveldstur | 2/9/15 6:03 PM | Running | 52:00 | 8.18 km | 6:21 | /km | 121 | 143 | / 168 | 36 | Slitne legger | |||||||
Cobra Yoga | 2/10/15 8:00 PM | Yoga | 1:00:00 | 48 | ||||||||||||||
Hatha yoga flow - Leslie Flightmaster | 2/12/15 9:00 PM | Yoga | 45:00 | 36 | Litt mange avanserte overganger | |||||||||||||
Kveldstur | 2/13/15 8:18 PM | Running | 20:48 | 4.12 km | 5:03 | /km | 88 | 21 | ||||||||||
Kveldstempo | 2/13/15 11:07 PM | Running | 18:46 | 4.15 km | 4:31 | /km | 76 | 22 | ||||||||||
Segment tempo | 2/14/15 2:27 PM | Running | 44:01 | 7.98 km | 5:31 | /km | 246 | 161 | / 192 | 40 | Har fortsatt mye igjen før jeg klarer Vinsrygg segmentet på 9 min | |||||||
OCD | 2/15/15 9:48 PM | Running | 16:40 | 2.95 km | 5:40 | /km | 67 | 15 | ||||||||||
Yoga for Strength - Leslie Flightmaster | 2/15/15 10:15 PM | Other | 30:00 | 0 | 0 | Ikke veldig passende time. Tror jeg dropper hennes videoer, bortsett fra Ashtanga 1 times |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar