Hadde en kort men intensiv økt på mandag, Yaktrax henger bra når det er hard snø.
Yoga med Nate er fortsatt bra.
Gjorde et nytt forsøk på Ashtanga timen på Youtube. Klarte å følge bedre med denne gangen. Utrolig tungt, Droppet de siste delene, må lære headstand :)
Løp på torsddag gikk veldig bra. Bedre når jeg er skikkelig varm.
Fredag var en ren distanse tur, klarer ikke å holde pulsen nede på det nivået den skal være, det må være fokus fremover.
Nok en tung yogatime lørdag
Søndag ble intensivt, 27 min 45-15 intervaller i stigende fart.
15 min 12-15 km/t
5 min på 15km/t 1%
7 min 15-17 km/t
3 min kontinuerlig 13 km/t
Deilig å i det hele tatt klare å få såpass fart på beina.
| Name | Start | Sport | Time | Distance | Avg pace | Elevation gain | Avg / max heartrate | Effort | Avg / max power | Notes | Location | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo på snøen | 2/2/15 6:36 PM | Speed | 38:00 | 6.66 km | 5:42 | /km | 128 | 167 | / 181 | 40 | Yaktracks og fullmåne i Hjortlandsdalen | Flaktveit: Hjortland | ||||||
| Global Yoga | 2/3/15 7:36 PM | Yoga | 1:31:31 | 6 | 92 | / 136 | 10 | Nate Buntam | Treningsenter: SATS Bergen | |||||||||
| Ashtanga Yoga one hour intro class - Lesley Fightmaster | 2/4/15 9:15 PM | Yoga | 1:00:00 | 0 | 0 | Treningsenter: FB76 | ||||||||||||
| Oppvarming | 2/5/15 6:30 PM | Running | 24:11 | 2.85 km | 8:29 | /km | 9 | 135 | / 157 | 12 | Flaktveit: IKEA | |||||||
| Åsane Løpskarusell | 2/5/15 7:00 PM | Race | 22:46 | 5.13 km | 4:26 | /km | 31 | 177 | / 190 | 29 | 22:45,9 14/200 All 2/9 AG | Konkuranse: Åsane løpskarusell 5 km | ||||||
| Morgentur | 2/6/15 7:38 AM | Road | 58:23 | 10.10 km | 5:47 | /km | 156 | 159 | / 173 | 49 | Bergen Sentrum: Fjellveien | |||||||
| Ashtanga Yoga one hour intro class - Lesley Fightmaster | 2/7/15 9:15 PM | Yoga | 1:00:00 | 0 | 0 | Treningsenter: FB76 | ||||||||||||
| Mølle progressive ultraportable intervaller | 2/8/15 11:43 AM | Running | 40:06 | 7.04 km | 5:42 | /km | 0 | 157 | / 184 | 34 | 5 oppvarming 45-15 fart 12-15 på 15 min 15 5 min 15-17 7 min 13 3 min kontinuerlig 10 5 min ned 8 | Treningsenter: SATS Åsane | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar