Oppsummering
Løping: 4:42 - 46.21 km
Yoga: 3:40
Styrke: 0:45
To tempoøkter, en kort lunch økt på mandag og en ny type økt onsdag.
Skriver en egen kort post om den. Men økten gikk veldig bra, litt mye vind så det ble litt kreative veivalg for å unngå motving på intervallene.
Fredag hadde jeg en delvis flott tur over Rundemannen. Snøen begynte på 300moh. Tempo gikk veldig mye ned, skulle nok hatt på Yaktrax. Det var nok nærmere 50cm snø på toppen gikk trått. Og det blåste opp og begynte å hagle, hadde heldigvis ekstra jakke i sekken. Man ser ganske dårlig når det blåser opp, men det var ikke værre enn at det gikk fint, og det er jo ikke mer enn en kilometer over toppen.
Bortsett fra dette har jeg prøvd meg på å varme opp før yoga og styrkeøkter. Det virker veldig bra.
Liker fortsatt tirsdags yoga på LHG
Fungerte bra med yoga etter tung løpetur på onsdag
Skal finne en ny Ashtanga time på youtube, Leslie sin er helt grei, men jeg vil gjerne finne en annen.
Ble med AM på Core styrke, det var greit.
Var på Nate sin 75min time i Sandviken søndag, bra med litt bedre tid på slutten.
Alt i alt en veldig bra uke.
Name | Start | Time | Distance | Avg pace | Sport | Elevation gain | Avg / max heartrate | Avg / max power | Notes | Location | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch tur | 2/23/15 11:14 AM | 21:23 | 4.30 km | 4:58 | /km | Speed | 44 | Bergen Sentrum: Store Lungegårdsvann | |||||||||
Oppvarming | 2/24/15 7:40 PM | 12:03 | 2.41 km | 5:00 | /km | Road | 0 | Treningsenter: SATS Bergen | |||||||||
Cobra Yoga | 2/24/15 8:00 PM | 1:00:00 | Yoga | 0 | Treningsenter: SATS Bergen | ||||||||||||
Flyer 800's | 2/25/15 9:59 PM | 1:00:38 | 11.70 km | 5:11 | /km | Intervals | 98 | 158 | / 181 | 8x800 skal være progressivt raskere i ca 5k tempo. Det var altfor mye vind til å holde riktig tempo. | Flaktveit: Liamyrane | ||||||
Runners World: Recovery Yoga | 2/25/15 11:10 PM | 25:00 | Yoga | 0 | Treningsenter: FB76 | ||||||||||||
Oppvarming | 2/26/15 9:32 PM | 16:03 | 2.90 km | 5:32 | /km | Road | 72 | Flaktveit: Toppen | |||||||||
Ashtanga Yoga - Lesley Fightmaster | 2/26/15 10:00 PM | 1:00:00 | Yoga | 0 | Treningsenter: FB76 | ||||||||||||
Langtur over Rundemannen | 2/27/15 3:20 PM | 2:19:50 | 18.81 km | 7:26 | /km | Running | 749 | 152 | / 185 | Snø over ca 450 m, ganske mye på toppen. Ikke var det helt vindstille heller, klærne gikk bra men ba | Byfjellene: Rundemannen | ||||||
Oppvarming | 2/28/15 10:58 AM | 10:58 | 2.09 km | 5:15 | /km | Road | 8 | 147 | / 157 | Treningsenter: SATS Åsane | |||||||
styrke core | 2/28/15 11:00 AM | 45:00 | Strength | 0 | Treningsenter: SATS Åsane | ||||||||||||
Oppvarming | 3/1/15 1:04 PM | 21:12 | 4.01 km | 5:18 | /km | Road | 7 | Treningsenter: SATS Sandviken | |||||||||
Cobra Yoga | 3/1/15 8:00 PM | 1:15:00 | Yoga | 0 | Treningsenter: SATS Sandviken |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar